quinta-feira, 28 de março de 2013
sábado, 23 de março de 2013
sexta-feira, 22 de março de 2013
ATIVIDADES EXTRACLASSE
Fotos dos passeios.
Teatro Inês Gil Vicente por ele mesmo
Expo- Esplendores do Vaticano- Uma Jornada Através da Fé e da Arte.
sexta-feira, 15 de março de 2013
PROJETO ATUALIDADES
DEBATES DO PROJETO
TURMA DA MANHÃ
PROFESSORA: LIGIA - SALA 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIA 18/03 (SEGUNDA FEIRA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HORÁRIO: 13h20min - 15h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAIQUE LOUVISION 2°21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANAINA SILVA 3°33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDUARDA BRUNHARA 1°12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIA 25/03 (SEGUNDA FEIRA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HORÁRIO: 13h20min - 15h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRESSA CUNHA 3°31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMANDA MALENTACCHI 1°12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAROLINE RODRIGUES 1°13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIA 01/04 (SEGUNDA FEIRA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HORÁRIO: 13h20min - 15h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IZABEL URBANO 3°32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNO VIAL 3°33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUILHERME GOMES 3°32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIA 08/04 SEGUNDA FEIRA SALA 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HORÁRIO: 13h20min - 15h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISABELA AGUIRRE 1°11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CAROLINA 2°21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TALITA DETLINGER 3°32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIA 15/04 SEGUNDA FEIRA SALA 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HORÁRIO: 13h20min - 15h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEONARDO COSTA 1°12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAUZER DESTRO 3°31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEATRIZ MARIN 3°32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIA 22/04 SEGUNDA FEIRA SALA 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HORÁRIO: 13h20min - 15h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PATRICIA SALAVAIO 2°23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LETICIA OLIVEIRA 2°21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUILHERME
BISPO 2°23
|
PROJETO ATUALIDADES
DEBATES DO PROJETO ATUALIDADES | ||||||||||||||||
TURMA DA TARDE | ||||||||||||||||
SALA DE ESTUDOS | ||||||||||||||||
DIA 28/03 (QUINTA FEIRA) | ||||||||||||||||
HORÁRIO: 10h - 12h30min | ||||||||||||||||
CAROLINA UENO 1°14 | ||||||||||||||||
GIOVANNA FUZETTO 1°14 | ||||||||||||||||
RODRIGO
CONASSA 1°14
|
||||||||||||||||
DIA 04/04 (QUINTA FEIRA) | ||||||||||||||||
HORÁRIO: 10h - 11h40min | ||||||||||||||||
LAIRA HELENA 2°24 | ||||||||||||||||
ARIANE EVELYN 3°34 | ||||||||||||||||
GIOVANNA
LIS 2°24 RAFAEL RIBEIRO 3°34 |
||||||||||||||||
DIA 11/04 (QUINTA FEIRA) | ||||||||||||||||
HORÁRIO: 10h - 11h40min | ||||||||||||||||
MATHEUS LEMOS 1°14 | ||||||||||||||||
ANA BEATRIZ 2°24 | ||||||||||||||||
BEATRIZ LUPI 1°14 | ||||||||||||||||
DIA 18/04 (QUINTA FEIRA) | ||||||||||||||||
HORÁRIO: 10h - 11h40min | ||||||||||||||||
ALEXANDRE GASPAR 2°24 | ||||||||||||||||
CLEYTON NOBRE 2°24 | ||||||||||||||||
ALEXANDRE 3°34 | ||||||||||||||||
DIA 25/04 (QUINTA FEIRA) | ||||||||||||||||
HORÁRIO: 10h - 11h40min | ||||||||||||||||
MARIANA FAHL 2°21 SENAI | ||||||||||||||||
JAQUELINE 3°33 ETE |
quarta-feira, 13 de março de 2013
quinta-feira, 7 de março de 2013
CAMPANHA DA PASCOA
FAÇA SUA DOAÇÃO ATÉ O DIA 20 DE MARÇO.
Localizada na Rua Francisco Vicentainer n°438 - Assunção
***Contribuir para conscientização dos alunos,sobre a importância de ser solidário com o próximo.
VISITAS USP
Calendário de Visitas USP
DATA
|
CAMPUS/CURSO
|
INSCRIÇÕES
ATÉ
|
05/4 – 8h30 – sexta-feira
|
Faculdade de Medicina
(Fisio, Fono e Terapia Ocupacional)
|
20/3 – 4ºfeira
|
27/4 – 9h - sábado
|
Escola de Comunicações e Artes
|
20/3 – 4ºfeira
|
09/5 – 9h – quinta-feira
|
Instituto de Psicologia
|
20/4 – sábado
|
11/5 – 9h - sábado
|
Faculdade de Direito
|
20/4- sábado
|
18/5 – 9h - sábado
|
Faculdade de Odontologia
|
20/4 - sábado
|
18/5 – 9h - sábado
|
Escola de Enfermagem
|
20/4 - sábado
|
18/5 – 14h - sábado
|
Faculdade de Ciências Farmacêuticas
|
20/4 - sábado
|
19/5 – 8h – domingo
|
Faculdade de Medicina
|
20/4 - sábado
|
25/5 – 8h30 – sábado
|
Escola Politécnica
|
20/4 - sábado
|
25/5 – 14h – sábado
|
Instituto Oceanográfico
|
20/4 - sábado
|
08/8 à 10/8
às 17h
|
VII Feira de Profissões da USP
Campus Capital
|
********
|
08/6 – 9h - sábado
|
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia
|
20/5 – 2ª feira
|
08/6 – 9h - sábado
|
Instituto de Ciências Biomédicas (Ciências Biomédicas e Ciências Fundamentais para
Saúde)
|
20/4 – sábado
|
08/6 – 9h - sábado
|
Instituto de Relações Internacionais
|
20/5 – 2ª feira
|
08/6 – 10h - sábado
|
Instituto de Matemática e Estatística (Ciência da
Computação, Estatística, Matemática)
|
20/4 – sábado
|
15/6 – 14h – sábado
|
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
|
20/5 – 2ª feira
|
22/6 – 14h - sábado
|
Instituto de Biociências
|
20/5 – 2ª feira
|
15/8 – 13h – quinta-feira
|
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
|
20/6 – 5ª feira
|
17/8 – 9h – sábado
|
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências
Atmosféricas
|
20/6 – 5ª feira
|
17/8 – 9h – sábado
|
Instituto de Química
|
20/6 – 5ª feira
|
18/08 – 8h – domingo
|
Faculdade de Medicina
|
20/6 – 5ª feira
|
23/08 – 13h – sexta-feira
|
Faculdade de
Economia, Administração e Contabilidade
|
20/6 – 5ª feira
|
24/08 – 9h – sábado
|
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia
|
20/6 – 5ª feira
|
24/08 – 9h – sábado
|
Faculdade de Direito
|
20/6 – 5ª feira
|
24/08 – 9h – sábado
|
Instituto de Física
|
20/6 – 5ª feira
|
25/08 – 8h – domingo
|
Faculdade de Medicina
|
20/6– 5ª feira
|
Informações e Inscrições na Coordenação/Orientação
Valor
Transporte R$ 20,00,00
quarta-feira, 6 de março de 2013
ATENÇÃO 3° ANO
AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA OS ALUNOS DO 3°ANO DO ENSINO MÉDIO, SERÃO REALIZADAS EM HORÁRIO OPOSTO DAS AULAS.
CICLO 3 MANHÃ - (TERÇAS-FEIRAS)13h20min/15h
CICLO 3 TARDE - (SEXTAS-FEIRAS) 8h50min/10h50min
CICLO 3 MANHÃ - (TERÇAS-FEIRAS)13h20min/15h
CICLO 3 TARDE - (SEXTAS-FEIRAS) 8h50min/10h50min
LISTA DE EXERCÍCIOS 3°CICLO
Exercícios de matemática para o 3° ciclo.
Prof°Bonfim
Prof°Bonfim
Lista de Exercícios de Matemática- 3º ciclo - Bonfim
Frente 1
1) O valor de x que satisfaz a equação
2) (MODELO ENEM) – O
conjunto-verdade, em R, da equação
a) {0} b) {5} c) {0;
5} d) Ø e) R
3) (POUSO ALEGRE) – Você não me conhece
mas, se prestar atenção, descobrirá uma pista que poderá nos aproximar. A minha
idade atual é a diferença entre a metade da idade que terei daqui a 20 anos e a
terça parte da que tive há 5 anos atrás.
Portanto:
a) eu sou uma criança de menos de 12 anos.
b) eu sou um(a) jovem de mais de 12 anos e menos de 21 anos.
c) eu tenho mais de 21 anos e menos de 30.
d) eu já passei dos 30 anos mas não cheguei aos 40.
e) eu tenho mais de 40 anos.
Resolver em R as equações de 4 a 7.
4) x2 – 5x + 6 = 0
5) x2 – 2x + 5 = 0
6) 9 – 4x2 = 0
7) x2 + 3x = 0
Frente 2
8) (UFOP-MG) – Três frutas são
consumidas por um grupo de 400 pessoas: laranja, banana e maça. Dessas
pessoas, 185 consomem laranja, 125 consomem laranja e banana,
130 consomem banana e maça, 120 consomem laranja e maça e 100
consomem laranja, banana e maça. O numero de pessoas que consomem
banana e igual ao numero de pessoas que consomem maça. O numero de
pessoas que consomem maça e não consomem laranja é de:
a) 95 b) 125 c) 195 d) 245
9) (UFV) – O número de elementos de um conjunto X é denotado por n(X).
Sejam A e B conjuntos tais que A U B tem 30 elementos, A – B tem 12 elementos e
B – A tem 10 elementos. Então, em relação a
n(A) + n(B), é correto afirmar que é um número
a) múltiplo de 19. b) divisível
por 18. c) divisível por 17. d) múltiplo de 16.
10) (UNIFEI) – Dos alunos de uma escola infantil, 60 são meninas, 37 crianças
são loiras, 20 meninos são não loiros e 13 meninas são loiras. Quantos alunos
existem nessa escola?
a) 60 b) 86 c) 104
d) 130
11) (FGV) – Para avaliar a leitura de três jornais A, B e C, foi feita
uma pesquisa com os seguintes resultados : 40 pessoas lêem somente o jornal A, 45
somente B e 55 somente C. 35 pessoas lêem A e B, 25 lêem A e C, 27 lêem B e C,
e 15 lêem os três jornais. Se todas as pessoas que participaram da pesquisa lêem
pelo menos um jornal, determine o número total de entrevistados.
Frente 3
12)
13) Assinale a afirmação FALSA:
14) Simplificando a expressão abaixo, obtém-se:
15) (CEFET-BA) – Se 53a = 64, o valor de 5–2a é:
a) – 1/4 b) 1/16 c)
1/20 d) 1/8
e) ¼
16)Qual dos números abaixo é o maior?
x = 23000 e y = 32000
]
17) (UNIP) – O valor
de
Frente 4
18)(OBM) – Na
figura, quanto vale x?
a) 6° b) 12° c) 18°
d) 20° e) 24°
19) (UFMG) – Na figura
a seguir, a circunferência tem centro O e seu raio tem a mesma medida do
segmento BC. Sejam α a medida do ângulo AÔD e β a medida do angulo AĈD.
20) (FUVEST) – Na figura
ao lado, tem-se que AD = AE, CD = CF e BA = BC. Se o angulo EDF mede 80°, então
o angulo B mede:
a) 20° b) 30° c) 50°
d) 60° e) 90°
21)
(PUC-MG) – O
dobro do complemento de um ângulo é igual à quinta parte do
suplemento desse ângulo. A medida do ângulo é igual a:
a) 80° b) 60°
c) 40° d) 30° e) 20°
22) (UFGO) – Na figura
abaixo, as retas r e s são paralelas. A medida do angulo b é:
23) (CFTPR-PR) – Numa gincana, a
equipe “Já Ganhou” recebeu o seguinte desafio: Na cidade de Curitiba,
fotografar a construção localizada na rua Marechal Hermes no numero igual a nove vezes o valor do angulo A da
figura a seguir:
Se a equipe resolver corretamente o problema ira fotografar a construção localizada no numero:
a) 990 b) 261 c) 999 d) 1026 e) 1260
24) (CFTMG-MG) – Na figura a seguir, o valor de a em função de c, em graus é:
Respostas - gabarito
1) C 2) B 3) B
4) {2, 3} 5) Ø 6) { -3/2, 3/2} 7) {-3, 0}
8) B 9) A 10) C
11) 197 12) D
13) C 14) B 15) B
16) x é o maior 17) B 18) C
19) B 20) A 21) A 22)
A 23) C 24) A
Assinar:
Postagens (Atom)